생산설비 현황
NO | 설비명 | 규격 | 장입량 | 수량 | 제작처 | 구입일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 진공로(1호기) | 600×800×1200 | 600KG | 1 | 신원진공 | 2012.08 |
2 | 진공로(2호기) | 800×800×1500 | 800KG | 1 | 신기산업 | 2012.08 |
3 | 진공로(3호기) | 400×400 | 80KG | 1 | (주)EVNT | 2012.10 |
4 | 진공로(4호기) | 800×800×1600 | 1000KG | 1 | 엘림vnt | 2017.08 |
5 | 전기로(피트) | ¢800×1200 | 1000KG | 1 | 전진기공 | 2012.09 |
6 | 전기로(피트) | ¢600×1200 | 600KG | 1 | 전진기공 | 2012.09 |
7 | 전기로(박스) | 500×500×700 | 600KG | 1 | 전진기공 | 2012.09 |
8 | 전기로(대차) | 400×400×450 | 200KG | 1 | 전진기공 | 2012.09 |
9 | 전기로(대차) | 600×700×1200 | 1000KG | 1 | 전진기공 | 2012.09 |
10 | 전기로(대차) | 500×700×1000 | 600KG | 1 | 전진기공 | 2012.09 |
11 | 전기로(대차) | 600×800×1200 | 1000KG | 1 | 전진기공 | 2012.09 |
12 | 심냉처리로 | 550×700×600 | 400KG | 1 | 전진기공 | 2012.02 |
13 | 세척로 | ¢600×1200 | 600KG | 1 | 전진기공 | 2012.02 |
14 | 변형교정기 | 300×3400 | 특허출원 | 1 | 자체제작 | 2012.03 |
진공로1호
진공로2호
진공로3호
진공로4호
전기로(대차)
전기로(대차)
템퍼링1호
템퍼링2호
템퍼링3호
템퍼링4호
템퍼링8호
세척기
서브제로1호
서브제로2호
장입용 대차
연구·검사용 설비 보유현황
NO | 설비명 | 수량 | 제작처 | 제조국 |
---|---|---|---|---|
1 | Rockwell 경도기 | 2 | 신 풍 | Korea |
2 | Micro vickers 경도기 | 1 | Askshi | Japan |
3 | Shore 경도기 | 1 | Askshi | Japan |
4 | 에코팁 경도기 | 1 | 메탈넷 | Korea |
5 | 시편 절단기 | 1 | 파워텍 | Korea |
6 | 폴리싱 연마기 | 1 | 파워텍 | Korea |
7 | 마운팅 프레스 | 1 | 파워텍 | Korea |
연구·검사용 장비 사진